MID Check
Controleer of jouw laadpaal MID-geschikt is
De NEa eist dat je laadpaal een ingebouwde MID-gecertificeerde meter heeft; een losse meter in de meterkast telt niet. Op deze pagina zie je welke laadpalen we op dit moment ondersteunen op basis van onze eigen laadpalendata.
Ondersteunde laadpalen
Laadpalen met een MID-meter of geschikte MID-uitvoering worden ondersteund. Staat jouw merk of type nog niet in deze tabel, dan kun je je laadpaal alsnog aanmelden; mogelijk hebben we die nog niet in dit overzicht opgenomen.
| Merk | Type | MID-meter |
|---|---|---|
| ABB | Terra AC Wallbox 11 kW | Ja |
| ABB | Terra AC Wallbox 22 kW | Ja |
| ABB | Terra AC Wallbox 7 kW | Ja |
| ABL | Wallbox eMH2 | Ja |
| ABL | Wallbox eMH3 | Ja |
| ABL | Wallbox eMH4 | Ja |
| Alfen | Eve Double PG | Ja |
| Alfen | Eve Double Plus | Ja |
| Alfen | Eve Double Pro-line | Ja |
| Alfen | Eve Single Plus | Ja |
| Alfen | Eve Single Pro-line | Ja |
| Alfen | Eve Single S-line | Ja |
| Alfen | ICU Compact mini | Ja |
| Alfen | ICU EVE Mini | Ja |
| Alfen | Twin 5 Plus | Ja |
| Alva | Max | Ja |
| Autel | Maxi EU AC W22-C5-4G-L-M | Ja |
| Autel | MaxiCharger AC Ultra | Ja |
| Autel | MaxiCharger Single Charger | Ja |
| BlueCurrent | Hidden | Ja |
| BlueCurrent | HomeBox | Ja |
| BlueCurrent | Nano XL | Ja |
| BlueCurrent | NanoCharge | Ja |
| BlueCurrent | U-MOVE | Ja |
| Cabur | Plus EV Smart Charger | Ja |
| cFos eMobility | Power Brain Wallbox | Ja |
| Charge Amps | Dawn | Ja |
| ChargePoint | Cobalt | Ja |
| ChargePoint | CP6000 | Ja |
| ChargePoint | Neon | Ja |
| ChargePoint | Neon Premium | Ja |
| ChargePoint | Platinum | Ja |
| ChargePoint | Platinum ultra | Ja |
| Connectric | Connectric Wallbox | Ja |
| Connectric | Eneco Connectric | Ja |
| Coolblue | BlueBuilt WLAC1 | Ja |
| DIC | Blackbox / Charge Easy / Laadzuil | Ja |
| Easee | Easee Charge Max | Ja |
| Easee | Easee Charge Pro | Ja |
| Ecotap | Duo | Ja |
| Ecotap | Duo Nuvia | Ja |
| Ecotap | Duo Wide | Ja |
| Ecotap | HomeBox | Ja |
| Ecotap | HomeBox Duo | Ja |
| Ecotap | Single | Ja |
| Eneco | Alfen | Ja |
| Eneco | Connectric | Ja |
| Enovates | One / Business / Public / Truck | Ja |
| Enphase | IQ EV Charger 2 | Ja |
| Etrel | INCH Duo | Ja |
| Etrel | INCH Home | Ja |
| Etrel | INCH Pro | Ja |
| EVBox | BusinessLine | Ja |
| EVBox | Elvi MID | Ja |
| EVBox | Homeline MID | Ja |
| EVBox | Iqon | Ja |
| EVBox | Liviqo | Ja |
| EVBox | Walldock E3320 | Ja |
| EVHUB | EVHub MID | Ja |
| Flexicharge | Business (Wall) Duo | Ja |
| Flexicharge | Business (Wall) Solo | Ja |
| Flexicharge | Business Transport | Ja |
| Flexicharge | Home | Ja |
| Garo | Entity Pro 22 MID | Ja |
| Garo | Entity Pro 2x22 MID | Ja |
| go-e | go-eCharger Pro | Ja |
| Hager | Witty Park 2 | Ja |
| Hager | witty Plus (MID) | Ja |
| Hager | Witty Pro (MID) | Ja |
| Hey! Charging | One Smart | Ja |
| Juice Technology | JUICE CHARGER me 3 (MID) | Ja |
| KEBA | KeContact P30 c-series ME/MID | Ja |
| KEBA | KeContact P30 Company Car Wallbox | Ja |
| KEBA | KeContact P30 x-series | Ja |
| KEBA | KeContact P40 (MID-uitvoering) | Ja |
| KEBA | KeContact P40 Pro | Ja |
| Lanova | Business Advanced | Ja |
| Loxone | Wallbox Air (MID) | Ja |
| Loxone | Wallbox Tree (MID) | Ja |
| Mennekes | Amtron 4Business 600 | Ja |
| Mennekes | Amtron 4Business 700 | Ja |
| Mennekes | Amtron 4You 400 / 560 | Ja |
| Mennekes | Amtron Basic E / Basic R | Ja |
| Mennekes | Amtron Charge Control | Ja |
| Mennekes | Amtron Professional | Ja |
| Mennekes | Amtron Professional twincharge | Ja |
| Mennekes | Amtron Xtra / Premium C2 | Ja |
| NexBlue | Delta Max | Ja |
| NexBlue | Edge Max | Ja |
| Ohme | Home Pro MID | Ja |
| Peblar | Business | Ja |
| Peblar | Business Pro | Ja |
| Peblar | Home Plus | Ja |
| Peblar | Home Plus Mid | Ja |
| Porsche | Wallbox Eichrecht (Iskra WM3M4C) | Ja |
| Raedian | Gemini | Ja |
| Raedian | Neo | Ja |
| Raedian | Neo Plus | Ja |
| Raedian | Nex | Ja |
| Ratio | io6 Pro MID | Ja |
| Ratio | io7 | Ja |
| Ratio | Smart Box | Ja |
| Ratio | Solar MID | Ja |
| Renault Mobilize | PowerBox UNO PRO | Ja |
| Schneider Electric | EVlink Pro AC (M-suffix MID-variant) | Ja |
| Shell Recharge | Advanced Flex | Ja |
| Shell Recharge | Business Pro / Pro View | Ja |
| Shell Recharge | LoLo 3 | Ja |
| Shell Recharge | NewMotion Home Advanced 2.0 | Ja |
| Shell Recharge | NewMotion Home Advanced 3.0 | Ja |
| Siemens | VersiCharge AC (Gen 3, IEC) | Ja |
| Skoda | iV Charger Connect / Connect+ | Ja |
| SMA | EVC 22 3AC | Ja |
| SMA | EVC7.4 1AC | Ja |
| Smappee | EV Base | Ja |
| Smappee | EV Dual Core | Ja |
| Smappee | EV One (nieuwe generatie, sinds eind 2025) | Ja |
| Smappee | EV One Business | Ja |
| Smappee | EV Wall (nieuwe generatie, sinds eind 2025) | Ja |
| Smappee | EV Wall Business | Ja |
| SolarEdge | Home EV Charger 22 kW | Ja |
| SolarEdge | Home EV Charger 22 kW (SE-EVK22CRM-01 / SRM-01) | Ja |
| SolarEdge | ONE EV Charger Pro | Ja |
| Tap-Point | Tap-Point Home | Ja |
| Tap-Point | Tap-Point Pro | Ja |
| Tesla | Wall Connector Gen 3 MID (1529455-5 of -S2) | Ja |
| Tinkerforge | WARP3 Charger Pro | Ja |
| Van Mossel | Laadpaal vaste kabel / socket | Ja |
| Van Mossel | OneCharge | Ja |
| Volkswagen | ID. Charger Pro | Ja |
| Volkswagen | ID. Charger Pro 2 | Ja |
| Volt time | One business | Ja |
| Volt time | Source (1e generatie) | Ja |
| Volt time | Source 2 / 2s Business | Ja |
| Volt time | Two Pro | Ja |
| Volvo | Wallbox GHO22E21 | Ja |
| Wallbox | eM4 | Ja |
| Wallbox | eMH3 | Ja |
| Wallbox | Pulsar Max MID | Ja |
| Wallbox | Pulsar Pro (2026) MID | Ja |
| Webasto | Live | Ja |
| Webasto | Unite | Ja |
| Zaptec | Go 2 | Ja |
| Zaptec | Pro | Ja |
| Zonneplan | Charge 3 | Ja |
Staat jouw laadpaal er niet tussen?
De lijst groeit mee met de modellen die we beoordelen en ondersteunen. Meld je laadpaal gerust aan. Dan kunnen we meekijken of jouw merk of uitvoering alsnog geschikt is, of wat er eventueel nog nodig is.